| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschuss für Marktwesen und Touristik | 22.01.2026 | Letzte Sitzung: 22.01.2026 | 21.09.2026 | Nächste Sitzung: 21.09.2026 | |
| Ausschuss für Soziales, Kindertagesstätten, Jugend und Sport | 14.01.2026 | Letzte Sitzung: 14.01.2026 | |||
| Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung, Landschaftsschutz sowie Bau und Straßen | 05.03.2026 | Letzte Sitzung: 05.03.2026 | 16.06.2026 | Nächste Sitzung: 16.06.2026 | |
| Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion im Rat der Stadt Elsfleth | |||||
| CDU-Fraktion im Rat der Stadt Elsfleth | |||||
| Dr. Carl-Behrmann-Stiftung | |||||
| Feuerwehrausschuss | 27.01.2026 | Letzte Sitzung: 27.01.2026 | |||
| Finanzausschuss | 05.02.2026 | Letzte Sitzung: 05.02.2026 | |||
| Gruppe FDP/UWE im Rat der Stadt Elsfleth | |||||
| Kuratorien Kindertagesstätten | |||||
| Landschaftsversammlung Oldenburgische Landschaft | |||||
| Maritimes Kompetenzzentrum gGmbH | |||||
| Nds. Städtetag Stellv. Mitglied im Sozial-und Gesundheitsausschuss | |||||
| Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband | |||||
| Personalausschuss | 19.01.2026 | Letzte Sitzung: 19.01.2026 | 21.04.2026 | Nächste Sitzung: 21.04.2026 | |
| Regionalbeirat der JadeBay | |||||
| Schifffahrtsmuseum Brake | |||||
| Schulausschuss | 14.01.2026 | Letzte Sitzung: 14.01.2026 | |||
| SPD-Fraktion im Rat der Stadt Elsfleth | |||||
| Verbund familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch/Friesland | |||||
| Verwaltungsausschuss | 10.03.2026 | Letzte Sitzung: 10.03.2026 | 21.04.2026 | Nächste Sitzung: 21.04.2026 | |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft | |||||
| Wohnungsbau Wesermarsch | |||||
| Zweckverband KDO Verbandsversammlung | |||||
| Rat der Stadt Elsfleth | 17.03.2026 | Letzte Sitzung: 17.03.2026 | 25.06.2026 | Nächste Sitzung: 25.06.2026 |
